Dish Wireless · Pennsylvania
Dish Wireless towers in Pennsylvania
149 towers and sites in Pennsylvania where phones have reported Dish Wireless.
The most shared of them
| Tower | Height | Owner | Carriers seen |
|---|---|---|---|
| PolePhiladelphia, PA | 120 ft | SBC Tower Holdings LLC | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| PoleRidley Park, PA | 128 ft | SBC Tower Holdings LLC | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| MonopolePhiladelphia, PA | 122 ft | Crown Castle | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| MonopoleBristol, PA | 103 ft | SBA Communications | AT&TDishT-Mobile5G |
| PoleCroydon, PA | 130 ft | AT&T | DishT-Mobile5G |
| MonopolePhiladelphia, PA | 149 ft | Crown Castle | Dish5G |
| Crowdsourced siteMarcus Hook, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced sitePhiladelphia, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced sitePhiladelphia, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced sitePhiladelphia, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced sitePhiladelphia, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteState Line, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileUScellularVerizon5G |
| Crowdsourced siteWaynesboro, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileUScellularVerizon5G |
| Crowdsourced siteAbbottstown, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteArendtsville, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteBendersville, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteBensalem, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteBlue Ridge Summit, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteBristol, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteBristol, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteBristol, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteCashtown, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteChambersburg, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteChambersburg, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteChambersburg, PA | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
Showing 25 of 149. Every one is on the map; zoom in to tap any of them.
Dish Wireless technology in Pennsylvania
Sites where phones reported LTE, 5G NR, or both from this carrier.
Good to know
Is the company that owns a tower my carrier?
Usually not. Most towers are owned by tower companies such as American Tower, Crown Castle and SBA Communications, which rent space on them to Verizon, AT&T, T-Mobile and others. One tower often carries two or three carriers at different heights. The FCC registration names the owner; it does not list the tenants.
How do you know which carriers are on a tower?
From phones. OpenCelliD collects reports of the cell signals phones see and where they saw them. When reported cells sit within 200 meters of a registered structure, we list those carriers on that structure. It is strong evidence, not a lease record, and it can miss a carrier nobody has reported yet.