Dish Wireless · Delaware
Dish Wireless towers in Delaware
37 towers and sites in Delaware where phones have reported Dish Wireless.
The most shared of them
| Tower | Height | Owner | Carriers seen |
|---|---|---|---|
| TowerWilmington, DE | 169 ft | American Tower | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteClaymont, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteClaymont, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteClaymont, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteClaymont, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteNewark, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
| Crowdsourced siteWilmington, DE | n/a | unregistered | AT&TDishT-MobileVerizon5G |
Showing 25 of 37. Every one is on the map; zoom in to tap any of them.
Dish Wireless technology in Delaware
Sites where phones reported LTE, 5G NR, or both from this carrier.
Good to know
Is the company that owns a tower my carrier?
Usually not. Most towers are owned by tower companies such as American Tower, Crown Castle and SBA Communications, which rent space on them to Verizon, AT&T, T-Mobile and others. One tower often carries two or three carriers at different heights. The FCC registration names the owner; it does not list the tenants.
How do you know which carriers are on a tower?
From phones. OpenCelliD collects reports of the cell signals phones see and where they saw them. When reported cells sit within 200 meters of a registered structure, we list those carriers on that structure. It is strong evidence, not a lease record, and it can miss a carrier nobody has reported yet.